2040278-2 Otomotiv Konnektörleri FİŞ KOMPLE 120 AMP SEAL 16 DİRENÇ FİŞİ
AMPSEAL 16 Otomotiv Konnektörleri Plug Assy
,RoHS Otomotiv Konnektörleri Plug Assy
,Plug Assy 120 Konnektörler Terminali
2040278-2 Otomotiv Konnektörleri FİŞ KOMPLE 120 AMP SEAL 16 DİRENÇ FİŞİ
AMPSEAL 16, Dişi Terminaller için Muhafaza, Kablodan Kabloya, 2 Konumlu, .177 inç [4.5 mm] Merkez Çizgisi, Mühürlenebilir, Kırmızı, -40 – 257 °F [-40 – 125 °C]
TE Parça numarası : 2040278-2
Açıklama: FİŞ KOMPLE 120, AMPSEAL16 DİRENÇLİ FİŞ
Konnektör ve Muhafaza Tipi : Dişi Klemensler için Muhafaza
Çiftleşme Pimi Çapı : 1.5 mm [ .059 inç ]
Konnektör Sistemi : Kablodan Kabloya
Pozisyon Sayısı : 2
Merkez Çizgisi (Pitch) : 4,5 mm [ 0,177 inç ]
Boyutlar:
Ürün Yüksekliği : 37,5 mm [ 1.476 inç ]
Ürün Uzunluğu : 20,3 mm [ ,799 inç ]
Ürün Genişliği : 23,5 mm [ ,925 inç ]
Ürün Tipi Özellikler
Konnektör ve Muhafaza Tipi : Dişi Klemensler için Muhafaza
Konnektör Sistemi : Kablodan Kabloya
Mühürlenebilir : Evet
Hibrit Bağlantı : Yok
Birincil Kilitleme Özelliği : Muhafazaya Entegre
Yapılandırma Özellikleri:
Pozisyon Sayısı : 2
Satır Sayısı : 1
elektriksel özellikler
Çalışma Gerilimi (VDC): 250
Nominal Gerilim Mimarisi (V): 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240
Gövde Özellikleri:
Gövde Malzemesi : Diğer
Kablo Çıkış Açısı : 180°
Birincil Ürün Rengi : Kırmızı
İletişim Özellikleri:
Çiftleşme Pimi Çapı : 1.5 mm [ .059 inç ]
Mekanik Ataşman
Çiftleşme Hizalama Tipi : Polarize
Gerilim Giderme : Hayır
Terminal Konum Güvencesi : Hayır
Montaj Özelliği : Yok
Konut Özellikleri
Merkez Çizgisi (Pitch) : 4,5 mm [ 0,177 inç ]
Boyutlar:
Ürün Yüksekliği : 37,5 mm [ 1.476 inç ]
Ürün Uzunluğu : 20,3 mm [ ,799 inç ]
Ürün Genişliği : 23,5 mm [ ,925 inç ]
Kullanım Koşulları:
Çalışma Sıcaklığı (Maks) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
Çalışma Sıcaklığı (Maks) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F]
Endüstri standartları
UL Yanıcılık Derecesi : UL 94HB
Koruma Derecesi : IP67
Paketleme Özellikleri:
Paketleme Yöntemi : Çanta
Ambalaj Adedi : 50
Konnektör Konum Güvencesi Kapasitesi : Evet
![]()
![]()
Müşteriler de Satın aldı :
| Parça Numarası | Üretici firma | Stok miktarı |
| 530470410 | MOLEKS | 1530 |
| 436450200 | MOLEKS | 400 |
| 1658683-1 | TE | 47 |
| 880642-2 | TE | 5000 |
| 530480610 | MOLEKS | 20000 |
| 5413589-2 | TE | 99 |
| 781720411 | MOLEKS | 9340 |
| 22057045 | MOLEKS | 290 |
| 1-353079-2 | TE | 944 |
| 527462033 | MOLEKS | 2504 |
| 1625971-5 | TE | 3217 |
| 5600200420 | MOLEKS | 60 |
| 5015680807 | MOLEKS | 7800 |
| 5013310807 | MOLEKS | 4400 |
| 5016452620 | MOLEKS | 1960 |
| 5016462400 | MOLEKS | 4000 |
| 5023520700 | MOLEKS | 2100 |
| ST730365-3 | KET | 1587 |
| 525590853 | MOLEKS | 10000 |
| 430451021 | MOLEKS | 4896 |
| 347920080 | MOLEKS | 650 |
| MG620153-0600 | KET | 84 |
| 1-1393225-9 | TE | 12500 |
| 3062023 | MOLEKS | 150 |
| 3091061 | MOLEKS | 46288 |
| 39000038 | MOLEKS | 1200 |
| 39012021 | MOLEKS | 150 |
| 39012205 | MOLEKS | 180 |
| 50579303 | MOLEKS | 500 |
| 50579405 | MOLEKS | 4000 |
| 351510210 | MOLEKS | 1000 |
| 430250400 | MOLEKS | 1184 |
| 430310002 | MOLEKS | 2600 |
| 430452200 | MOLEKS | 576 |
| 436451000 | MOLEKS | 300 |
| ST740367-3 | KET | 1100 |
| 1702622 | TE | 600 |
| HSD40A-P11F/EB12V/S | diğer | 830 |
| CI1105S0000-NH | diğer | 5000 |
| 510210600 | MOLEKS | 376 |
| 530470210 | MOLEKS | 1470 |
| 532610771 | MOLEKS | 3072 |
| 533980471 | MOLEKS | 250 |
| 688014225 | MOLEKS | 11500 |
| 688014369 | MOLEKS | 500 |
| 688014908 | MOLEKS | 61700 |
| 734035080 | MOLEKS | 1080 |
| 901310800 | MOLEKS | 86 |
| 1120955079 | MOLEKS | 10 |
| 1-1747276-4 | TE | 6 |
| 1-1827864-3 | TE | 15 |
| 1-1827876-6 | TE | 2940 |
| 1871303-1 | TE | 6000 |
| 2-2154857-2 | TE | 2396 |
| 292161-3 | TE | 908 |
| 3-1393789-5 | TE | 5950 |
| 3-641438-3 | TE | 1500 |
| 3-644540-3 | TE | 44500 |
| 4-1419128-2 | TE | 2000 |
| 487940-4 | TE | 5000 |
| 5745833-1 | TE | 295 |
| B7B-XH-A | JST | 1000 |
| RXEF300K | JST | 1000 |
| SM16M11TK6 | JST | 3000 |
| ST40X-18S-CV | JST | 2000 |
| ST730622-3 | JST | 3500 |
| UTL7103G1S | JST | 83 |
| XAP-04V-1 | JST | 16000 |
| SPHD-001T-P0.5 | JST | 1550 |
| 5034290000 | MOLEKS | 200 |
| 292448-1 | TE | 2910 |
| 50375043 | MOLEKS | 640 |
| 1-1827863-4 | TE | 1800 |
| 5023521200 | MOLEKS | 2100 |
| 3-1415536-1 | TE | 260 |
| 3092021 | MOLEKS | 2624 |
| 8500113 | MOLEKS | 2830 |
| 15060100 | MOLEKS | 1500 |
| 16020088 | MOLEKS | 10300 |
| 16020102 | MOLEKS | 13000 |
| 19092061 | MOLEKS | 1300 |
| 22011094 | MOLEKS | 1000 |
| 22012065 | MOLEKS | 2490 |
| 22041071 | MOLEKS | 2000 |
| 39000213 | MOLEKS | 20000 |
| 39012125 | MOLEKS | 1000 |
| 39012180 | MOLEKS | 400 |
| 39012245 | MOLEKS | 140 |
| 39014028 | MOLEKS | 2000 |
| 50579502 | MOLEKS | 2000 |
| 190030001 | MOLEKS | 1000 |
| 190160003 | MOLEKS | 3000 |
| 190190037 | MOLEKS | 300 |
| 190190038 | MOLEKS | 1000 |
| 191930248 | MOLEKS | 750 |
| 357401310 | MOLEKS | 36000 |
| 430251800 | MOLEKS | 3000 |
| 508378000 | MOLEKS | 11000 |
| 510040900 | MOLEKS | 7000 |
| 510211000 | MOLEKS | 2000 |
| 510650600 | MOLEKS | 950 |
| 510670200 | MOLEKS | 21000 |
| 511440200 | MOLEKS | 10000 |
| 511911400 | MOLEKS | 1500 |
| 511911500 | MOLEKS | 2000 |
| 513820500 | MOLEKS | 5000 |
| 520070410 | MOLEKS | 2000 |
| 520070510 | MOLEKS | 4800 |
| 520070610 | MOLEKS | 1360 |
| 520070710 | MOLEKS | 1200 |
| 525590672 | MOLEKS | 1000 |
| 530480210 | MOLEKS | 9490 |
| 532610571 | MOLEKS | 6950 |
| 532611171 | MOLEKS | 4980 |
| 533980571 | MOLEKS | 5985 |
| 533980271 | MOLEKS | 169 |
| 533980871 | MOLEKS | 3000 |
| 873401024 | MOLEKS | 3240 |
| 894000410 | MOLEKS | 4500 |
| 901200764 | MOLEKS | 1000 |
| 901420014 | MOLEKS | 2000 |
| 901420018 | MOLEKS | 3800 |
| 901700010 | MOLEKS | 2575 |
| 901700026 | MOLEKS | 4300 |
| 1042380210 | MOLEKS | 5000 |
| 1-1415898-4 | TE | 2360 |
| 1-1827863-0 | TE | 6400 |
| 1-1903130-4 | TE | 1950 |
| 1200020008 | MOLEKS | 10 |
| 1200020010 | MOLEKS | 20 |
| 1200070487 | MOLEKS | 70 |
| 1200070488 | MOLEKS | 60 |
| 1200071029 | MOLEKS | 19 |
| 1200330001 | MOLEKS | 20 |
| 1200680177 | MOLEKS | 30 |
| 1200710035 | MOLEKS | 1 |
| 1200878073 | MOLEKS | 18 |
| 1200878461 | MOLEKS | 18 |
| 1200878463 | MOLEKS | 38 |
| 1200890031 | MOLEKS | 5 |
| 1201000002 | MOLEKS | 5 |
| 1201080199 | MOLEKS | 5 |
| 1201080248 | MOLEKS | 7 |
| 1201080252 | MOLEKS | 4 |
| 1201080264 | MOLEKS | 19 |
| 1201080521 | MOLEKS | 14 |
| 1201080524 | MOLEKS | 23 |
| 1201088304 | MOLEKS | 24 |
| 1201088331 | MOLEKS | 17 |
| 1201088333 | MOLEKS | 22 |
| 1201088353 | MOLEKS | 14 |
| 1201088354 | MOLEKS | 14 |
| 1201088554 | MOLEKS | 28 |
| 1201088555 | MOLEKS | 14 |
| 12-08PMMR-SF7001 | amfenol | 50 |
| 1210120071 | MOLEKS | 200 |
| 1300105001 | MOLEKS | 4 |
| 1300108029 | MOLEKS | 9 |
| 1300108030 | MOLEKS | 10 |
| 1300108031 | MOLEKS | 5 |
| 1300108032 | MOLEKS | 11 |
| 1300108033 | MOLEKS | 14 |
| 1300108034 | MOLEKS | 1 |
| 1300108044 | MOLEKS | 14 |
| 1300108046 | MOLEKS | 19 |
| 1300108047 | MOLEKS | 19 |
| 1300108049 | MOLEKS | 7 |
| 1300138076 | MOLEKS | 10 |
| 1300138077 | MOLEKS | 16 |
| 1300138078 | MOLEKS | 6 |
| 1300138079 | MOLEKS | 10 |
| 1300180217 | MOLEKS | 3 |
| 1300480130 | MOLEKS | 2 |
| 1300480128 | MOLEKS | 19 |
| 1300580025 | MOLEKS | 20 |
| 1301800059 | MOLEKS | 5 |
| 1-338088-3 | TE | 200 |
| 1393240-6 | TE | 4500 |
| 1-480305-0 | TE | 1500 |
| 171662-1 | TE | 5000 |
| 172361104 | MOLEKS | 416 |
| 1727040099 | MOLEKS | 100 |
| 1731070065 | MOLEKS | 100 |
| 1731070066 | MOLEKS | 50 |
| 1731120046 | MOLEKS | 400 |
| 1731120047 | MOLEKS | 200 |
| 175019-1 | TE | 36000 |
| 1-86557-9 | TE | 300 |
| 1954097-1 | TE | 5600 |
| 2008563-1 | TE | 3500 |
| 2129691-1 | TE | 5846 |
| 2213118-1 | TE | 1240 |
| 2213130-1 | TE | 600 |
| 2213130-2 | TE | 500 |
| 2213188-2 | TE | 2000 |
| 2213194-1 | TE | 1500 |
| 2271180-1 | TE | 8200 |
| 280708-2 | TE | 6700 |
| 292161-4 | TE | 19000 |
| 350432-1 | TE | 520 |
| 4-1440000-1 | TE | 3000 |
| 5034730200 | MOLEKS | 6500 |
| 5035521820 | MOLEKS | 6000 |
| 5046930400 | MOLEKS | 1600 |
| 5051510300 | MOLEKS | 4000 |
| 5-1393243-6 | TE | 500 |
| 5-1462000-5 | TE | 1000 |
| 5-2154874-3 | TE | 993 |
| 6-2154874-1 | TE | 997 |
| 85284-1 | TE | 3690 |
| 9-1393239-5 | TE | 300 |
| B-155-9004 | TE | 900 |
| CAP-WACMTPC1 | amfenol | 100 |
| M12A-08BFFB-SL7001 | amfenol | 100 |
| M12A-08BMMB-SL7001 | amfenol | 50 |
| M12A-08PFFS-SF8001 | amfenol | 50 |
| M12B-05BFFB-SL7001 | amfenol | 100 |
| M12B-05BMMB-SL7001 | amfenol | 100 |
| M12B-05PFFS-SF8001 | amfenol | 100 |
| M12B-05PMMS-SF8001 | amfenol | 100 |
| M12D-04BMMB-SL7001 | amfenol | 80 |
| M12D-04PFFS-SF8001 | amfenol | 100 |
| M12D-04PMMS-SF8001 | amfenol | 100 |
| NUF-MSAP-08BMMM-RJ | amfenol | 175 |
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | amfenol | 100 |
| Q8D-04PMMS-QF8001 | amfenol | 100 |
| RJ-00BMMA-SL7005 | amfenol | 100 |
| SLEB-001T-P0.2 | amfenol | 14800 |
| SPAUA-20PMFP-CAP | amfenol | 100 |
| 1-1393243-4 | TE | 17280 |
| SXA-01T-P0.6 | JST | 7680 |
| CI0702S0000 | JST | 1000 |
| DF63-2S-3.96C | HİROSE | 323 |
| DF63-1618SCF | HİROSE | 1300 |
| 1200060051 | MOLEKS | 46 |
| 1200070489 | MOLEKS | 54 |
| 1200070490 | MOLEKS | 19 |
| 1200270152 | MOLEKS | 4 |
| 1200688020 | MOLEKS | 12 |
| 1200878468 | MOLEKS | 14 |
| 1201080236 | MOLEKS | 1 |
| 1201080238 | MOLEKS | 8 |
| 1201080520 | MOLEKS | 19 |
| 1201088305 | MOLEKS | 7 |
| 1201088308 | MOLEKS | 5 |
| 1393243-4 | TE | 278 |
| 2-1393210-5 | TE | 40 |
| 50224-01101-001 | ACES | 7500 |
| CI0102S0000 | diğer | 500 |
| CI0106S0000 | diğer | 1000 |
| CI0108S0000 | diğer | 560 |
| CI0602M1HR0-LF | diğer | 400 |
| CI0602S0000 | diğer | 2000 |
| CI0604S0000 | diğer | 1000 |
| CI06T011PE0 | diğer | 10000 |
| CI1405M1HRL-NH | diğer | 14400 |
| CI1405SL000-NH | diğer | 2000 |
| CI1503M1HR0-LF | diğer | 900 |
| CI1503S0000 | diğer | 1700 |
| CI15T011PE0 | diğer | 15000 |
| CI4402P1VOO-NH | diğer | 2000 |
| CI4402S0000-NH | diğer | 5000 |
| CI4406S0000 | diğer | 2000 |
| CI44T011PP0 | diğer | 15000 |
| SC16M11TK6 | diğer | 2800 |
| 1-1419108-7 | TE | 2900 |
| TU1502WNV-03SA-NL-A | diğer | 9600 |
| TU1211WNV-1X06SK-NL-MA | diğer | 5000 |
| 2-178128-3 | TE | 3000 |
| TY4282WNV-1*04-SP | diğer | 4000 |
| 1-175196-2 | TE | 1856 |
| 280530-1 | TE | 160000 |
| 522660211 | MOLEKS | 6800 |
| 1-1903131-0 | TE | 3200 |
| 2201855-2 | TE | 2730 |
| 1719820142 | MOLEKS | 1400 |
| 16020082 | MOLEKS | 119000 |
| 06FMN-BMTTN-A-TF | JST | 2000 |
| 1241050-3 | TE | 3150 |
| MSB02001 | SAURO | 800 |
| MSB03001 | SAURO | 400 |
| 1903112-2 | TE | 24000 |
| 912360001 | MOLEKS | 130 |
| 1-1827863-7 | TE | 1800 |
| 1-179552-3 | TE | 1540 |
| 1-1747276-2 | TE | 7800 |
| 1747416-2 | TE | 4941 |
| 1-178128-3 | TE | 3140 |
| 1-178288-3 | TE | 12000 |
| 205204-4 | TE | 298 |
| 1-1393217-6 | TE | 2500 |
| 1-1747414-2 | TE | 7050 |
| 744410001 | MOLEKS | 2880 |
| 487526-8 | TE | 2200 |
| 522660311 | MOLEKS | 35100 |
| 532610471 | MOLEKS | 26000 |
| 5016453220 | MOLEKS | 1260 |
| 5018762440 | MOLEKS | 2100 |
| 532610271 | MOLEKS | 4000 |
| 436500500 | MOLEKS | 2023 |
| 281934-4 | TE | 50094 |
| 282087-1 | TE | 1280 |
| 282088-1 | TE | 2309 |
| 282104-1 | TE | 495 |
| 282105-1 | TE | 89 |
| 282404-1 | TE | 48000 |
| 292250-2 | TE | 4000 |
| 3-350980-1 | TE | 6000 |
| 3-640440-3 | TE | 23500 |
| 485003-1 | TE | 18000 |
| 5-103669-7 | TE | 966 |
| 5-1106302-9 | TE | 1000 |
| 63849-1 | TE | 2000 |
| 764619-000 | MOLEKS | 746 |
| 428192223 | MOLEKS | 1872 |
| 2213365-1 | TE | 100 |
| 1740259-1 | TE | 11000 |
| 548190572 | MOLEKS | 4800 |
| 2-647127-4 | TE | 2000 |
| 1-1903130-2 | TE | 14400 |
| 500588000 | MOLEKS | 100000 |
| 3-640443-2 | TE | 97700 |
| 1649329-1 | TE | 7160 |
| 441332000 | MOLEKS | 2304 |
| 441331200 | MOLEKS | 2592 |
| 672984091 | MOLEKS | 6000 |
| 282403-1 | TE | 30740 |
| 190030111 | MOLEKS | 7500 |
| 22272021 | MOLEKS | 4000 |
Benzer Özelliklerde Ürünler:
![]()
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| BAĞLANMAK | TANIM |
|---|---|
| RoHS Durumu | RoHS Uyumlu |
| Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 1 (Sınırsız) |
| ECCN | KULAK99 |
| HTŞ | 8536.69.4040 |

