REF102CU/2K5 Texas Instrument SOP8 IC Entegre Devre Bileşenleri
REF102CU/2K5 IC Bileşenleri
,SOP8 Texas Instruments IC
,REF102CU/2K5 IC Entegre Devreler
Elektronik bileşenler Entegre Devreler (IC'ler)
REF102CU/2K5 Texas Instrument SOP8 IC Entegre Devre Bileşenleri
Özellikler : REF102CU/2K5
| Kategori | Entegre Devreler (IC'ler) |
| Ürün adı | Elektronik parçalar |
| Model numarası | REF102CU/2K5 |
| Mfr | güzel çocuk |
| Seri | IC Bileşenleri |
| paket | Standart paket |
| Durum | Yeni ve orijinal Paket |
| Kurşun zamanı | Stokta en kısa sürede sevk edilebilir |
| Özellikler | - |
| Paket / Kasa | SOP8 |
| Montaj tipi | Yüzey Montajı |
| Temel Ürün Numarası | REF102CU/2K5 |
Angel Technology Electronics CO., 2006'dan beri elektronik bileşenler distribütörüdür.ürünlerimiz dahilkarışık sinyal,
ve neredeyse tüm elektronik ekipman türlerinde kullanılan dijital sinyal işleme (DSP) entegre devreleri (IC'ler).
Aşağıda stok teklifi:
| SS14 | ONSEMİ | 21+ | 7500 | SMA |
| DAN202KT146 | ROHM | 20+ | 9000 | SOT-23 |
| DAN202UMTL | ROHM | 21+ | 33000 | SOT-323 |
| DAN202UT106 | ROHM | 20+ | 81000 | SOT-323 |
| DAN212KT146 | ROHM | 20+21+ | 105000 | SMT3 |
| DAN217T146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| DAN217UT106 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD3 |
| DAN222TL | ROHM | 21+ | 108000 | EMD3 |
| DAN222WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
| DAN235ETL | ROHM | 21+ | 87000 | EMD3 |
| DAN235UT106 | ROHM | 21+ | 78000 | UMD3 |
| ZXTN2010ZTA | DİYOLAR | 2021+ | 106000 | SOT-89 |
| MC74ACT14DR2G | ONSEMİ | 21+ | 25000 | SOP-14 |
| MC74ACT244DTR2G | ONSEMİ | 21+ | 7500 | TSSOP-20 |
| MC74HC165ADR2G | ONSEMİ | 20+ | 100000 | SOP-16 |
| MC74HC1G04DTT1G | ONSEMİ | 21+ | 120000 | SOT-23-5 |
| MC74HC595ADR2G | ONSEMİ | 20+21+ | 107838 | SOP-16 |
| MC74VHC125DTR2G | ONSEMİ | 18+ | 35000 | TSSOP-14 |
| BD4824G-TR | ROHM | 21+ | 27000 | SSOP5 |
| BD4825G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | SOT23-5 |
| BD4842G-TR | ROHM | 20+21+ | 42000 | SSOP5 |
| BD4845G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | SSOP5 |
| PMBS3906 | NEXPERIA | 20+ | 51000 | SOT-23 |
| PMBS3904 | NEXPERIA | 20+ | 444 | SOT-23 |
| BAS40-06W | NEXPERIA | 20+ | 30000 | SOT-323 |
| FZT651TA | DİYOLAR | 20+ | 34000 | SOT-223 |
| FZT653TA | DİYOLAR | 21+ | 61000 | SOT-223 |
| RTE002P02TL | ROHM | 20+ | 12000 | SOT-523 |
| IRLR024NTRPBF | sonsuz | 20+ | 10000 | TO-252 |
| IRLR3410TRPBF | sonsuz | 21+ | 10000 | TO-252 |
| IRLR8726TRPBF | sonsuz | 20+ | 10000 | TO-252 |
| PAM8404KGR | DİYOLAR | 21+ | 30000 | QFN-20 |
| MBT3904DW1T1G | ONSEMİ | 21+ | 120000 | SOT-363 |
| DMP4051LK3-13 | DİYOLAR | 20+ | 60000 | TO-252 |
| EMF5T2R | ROHM | 09+ | 8000 | EMT6 |
| RUE002N02TL | ROHM | 21+ | 45000 | EMT3 |
| IRF4905PBF | sonsuz | 21+ | 10000 | TO-220-3 |
| IRF4905STRLPBF | sonsuz | 21+ | 10000 | TO-263-2 |
| BA17805FP-E2 | ROHM | 21+ | 24000 | TO-252 |
| CDZT2R5.6B | ROHM | 14+15+ | 120000 | VMN2 |
| CDZT2RA8.2B | ROHM | 13+ | 8000 | VMN2 |
| BSN20BKR | NEXPERIA | 20+ | 6000 | SOT-23 |
| UMP11NTN | ROHM | 21+ | 57000 | UMD6 |
| UMP1NTR | ROHM | 21+ | 51000 | UMD5 |
| RSB27VTE-17 | ROHM | 17+21+ | 120000 | UMD2 |
| EM6M2T2R | ROHM | 19+20+ | 104000 | EMT6 |
| PMGD280UN | NEXPERIA | 19+ | 18000 | SOT-363 |
| NDS0610 | ONSEMİ | 20+ | 21000 | SOT-23 |
| RF2001T2D | ROHM | 21+ | 10000 | TO-220FN |
| RF2001T3D | ROHM | 20+ | 10000 | TO-220FN |
| RF201L2STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | PMDS |
| 2N7002 | NEXPERIA | 20+ | 801 | SOT-23 |
| 2N7002-7-F | DİYOLAR | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002BK | NEXPERIA | 19+21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002K-7 | DİYOLAR | 20+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002KT1G | ONSEMİ | 21+ | 69000 | SOT-23 |
| 2N7002LT1G | ONSEMİ | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| 2N7002PS | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SC-88 |
| BU9795AFV-E2 | ROHM | 21+ | 4000 | SSOP-B40 |
| IMT2AT108 | ROHM | 20+ | 87000 | SMT6 |
| BAT74 | NEXPERIA | 20+ | 45000 | SOT-143B |
| BAT750-7-F | DİYOLAR | 21+ | 12000 | SOT-23 |
| BAT754 | NEXPERIA | 20+ | 39000 | SOT-23 |
| IRLML0030TRPBF | sonsuz | 21+ | 60000 | SOT-23 |
| BAT754L | NEXPERIA | 19+ | 9000 | SOT-363 |
| BAT754S | NEXPERIA | 20+ | 42000 | SOT-23 |
| BAT760 | NEXPERIA | 21+ | 75294 | SOD-323 |
| IMH23T110 | ROHM | 21+ | 39000 | SOT23-6 |
| BA50BC0FP-E2 | ROHM | 18+21+ | 116000 | TO-252-5L |
| BZT52H-C10 | NEXPERIA | 21+ | 90000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C20 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C30 | NEXPERIA | 21+ | 39000 | SOD-123FL |
| BZT52H-C5V1 | NEXPERIA | 21+ | 78000 | SOD-123 |
| BZT52H-C6V8 | NEXPERIA | 19+ | 36000 | SOD-123 |
| BZX384-B27 | NEXPERIA | 21+ | 30000 | SOD-323 |
| BZX384-B2V7 | NEXPERIA | 20+ | 3000 | SOD-323 |
| BZX384-B3V3 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BZX384-C12 | NEXPERIA | 20+ | 39000 | SOD-323 |
| BZX384-C16 | NEXPERIA | 21+ | 3000 | SOD-323 |
| BZX384-C20 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BZX384-C2V7 | NEXPERIA | 20+ | 27000 | SOD-323 |
| BZX384-C3V0 | NEXPERIA | 19+21+ | 45000 | SOD-323 |
| BU2506FV-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | SSOP-B20 |
| PZU6.2BL | NEXPERIA | 21+ | 30000 | DFN1006-2 |
| RS1E321GNTB1 | ROHM | 18+ | 50000 | HSOP8 |
| RSU002P03T106 | ROHM | 18+ | 729000 | UMT3 |
| FOD817B3SD | ONSEMİ | 21+ | 1000 | DIP-4 |
| PSMN030-60YS | NEXPERIA | 20+ | 3000 | SOT-669 |
| PSMN1R4-30YLDX | NEXPERIA | 20+ | 24000 | SOT-669 |
| PSMN3R5-80PS | NEXPERIA | 21+ | 10000 | SOT78 |
| PSMN6R0-30YLDX | NEXPERIA | 20+ | 4500 | SOT-669 |
| PSMN6R9-100YSFX | NEXPERIA | 20+ | 6000 | LFPAK56-5 |
| RRR030P03TL | ROHM | 21+ | 30000 | TSMT3 |
| FDS9435A | ONSEMİ | 20+ | 24276 | SOP-8 |
| US1G-13-F | DİYOLAR | 20+ | 115000 | SMA |
| DMG3415U-7 | DİYOLAR | 21+ | 45000 | SOT-23-3 |
| FMG3AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT5 |
| 1N4007RLG | ONSEMİ | 21+ | 120000 | DO-41 |
| IRFL4310TRPBF | sonsuz | 20+ | 10000 | SOT-223 |
| FDG6332C | ONSEMİ | 20+ | 6000 | SOT-363 |
| BAĞLANMAK | TANIM |
|---|---|
| RoHS Durumu | ROHS3 Uyumlu |
| Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 3 (168 Saat) |
| REACH Durumu | REACH Etkilenmemiş |
| ECCN | KULAK99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

