FDS7088N7 FCH SOP8 IC Entegre Devre Bileşenleri
Özellikler
kategori:
Elektronik bileşenler-Entegre devreler
Seri:
Entegre Devreler (IC'ler)
Montaj tipi:
Yüzey Montajı
paket:
SOP8
Tanım:
FCH
Çalışma sıcaklığı:
-40°C ~ 125°C
HS Kodu:
8542.39.0001
Model adı:
FDS7088N7
giriiş
Elektronik bileşenler Entegre Devreler (IC'ler)
FDS7088N7 FCH SOP8 IC Entegre Devre Bileşenleri
Kategori | Entegre Devreler (IC'ler) |
Ürün adı | Elektronik parçalar |
Model numarası | FDS7088N7 |
Mfr | güzel çocuk |
Seri | IC Bileşenleri |
paket | Standart paket |
Durum | Yeni ve orijinal Paket |
Kurşun zamanı | Stokta en kısa sürede sevk edilebilir |
Özellikler | - |
Paket / Kasa | SOP8 |
Montaj tipi | Yüzey Montajı |
Temel Ürün Numarası | FDS7088N7 |
Angel Technology Electronics CO., 2006'dan beri elektronik bileşenler distribütörüdür.ürünlerimiz dahilkarışık sinyal,
ve neredeyse tüm elektronik ekipman türlerinde kullanılan dijital sinyal işleme (DSP) entegre devreleri (IC'ler).
Aşağıda stok teklifi:
2SC4081T106S | ROHM | 21+ | 15000 | UMT3 |
2SC4082T106P | ROHM | 21+ | 93000 | SOT-323 |
2SC4083T106N | ROHM | 20+21+ | 57000 | UMT3 |
2SC4083T106P | ROHM | 20+21+ | 96000 | UMT3 |
2SC4097T106Q | ROHM | 21+ | 90000 | UMT3 |
2SC4097T106R | ROHM | 21+ | 120000 | UMT3 |
2SC4098T106P | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-323 |
2SC4102T106R | ROHM | 21+ | 60000 | UMT3 |
IRLML2502TRPBF | sonsuz | 21+ | 60000 | SOT-23 |
LSK3019FP8TL | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-523 |
BU32107EFV-ME2 | ROHM | 21+ | 6000 | TSSOP-54 |
MBRS2H100T3G | ONSEMİ | 18+ | 793 | KOBİ |
MBRS360T3G | ONSEMİ | 21+ | 12500 | SMC |
2SC3838KT146P | ROHM | 21+ | 18000 | SOT-23 |
LM393DR2G | ONSEMİ | 21+ | 52500 | SOP-8 |
RFN2L6STE25 | ROHM | 18+21+ | 120000 | SOD-106 |
2SK3018FPDT106 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-323 |
2SK3018T106 | ROHM | 21+ | 90000 | SOT-323 |
2SK3019TL | ROHM | 21+ | 15000 | EMT3 |
2SK3065T100 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-89 |
MC7805CTG | ONSEMİ | 20+ | 48587 | TO-220 |
MC7809CTG | ONSEMİ | 20+21+ | 18118 | TO-220 |
MC78M05CDTRKG | ONSEMİ | 21+ | 33230 | TO-252 |
MC78M08CDTRKG | ONSEMİ | 19+ | 23269 | TO-252 |
AN431BN-ATRG1 | DİYOLAR | 21+ | 90000 | SOT-23 |
UMZ1NTR | ROHM | 20+ | 36000 | UMT6 |
B160-13-F | DİYOLAR | 21+ | 80000 | SMA |
UMG5NTR | ROHM | 19+21+ | 72000 | SOT-353 |
RB550VA-30TR | ROHM | 21+ | 72000 | TUMD2 |
RB551SS-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | KMD2 |
RB551V-30TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 |
RB551VM-30GJTE-17 | ROHM | 21+ | 81000 | SOD-323 |
RB551VM-30TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 |
RB558WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
RB558WTL | ROHM | 21+ | 51000 | EMD3 |
BA3308F-E2 | ROHM | 21+ | 90000 | SOP-14 |
BA33BC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252 |
IPD80R600P7 | sonsuz | 21+ | 10000 | PG-TO252-3 |
RV1C002UNT2CL | ROHM | 21+ | 112000 | VML0806 |
BSS308PEH6327XTSA1 | sonsuz | 21+ | 60000 | SOT-23 |
BAV99 | NEXPERIA | 20+ | 2661 | SOT-23 |
BAV99-7-F | DİYOLAR | 19+ | 120000 | SOT-23 |
BAV99HMT116 | ROHM | 21+ | 69000 | SOT-23 |
BAV99LT1G | ONSEMİ | 21+ | 120000 | SOT-23 |
BAV99LT3G | ONSEMİ | 19+ | 120000 | SOT-23 |
BAS20LT1G | ONSEMİ | 18+ | 3120 | SOT-23 |
BAS21 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT-23 |
BAS21LT1G | ONSEMİ | 21+ | 119829 | SOT-23 |
1PS70SB44 | NEXPERIA | 21+ | 24000 | SOT-323 |
1PS76SB21 | NEXPERIA | 19+ | 57000 | SOD-323 |
1PS76SB70 | NEXPERIA | 21+ | 36000 | SOD-323 |
1PS76SB10 | NEXPERIA | 21+ | 21000 | SOD-323 |
BU4S584G2-TR | ROHM | 21+ | 3000 | SOT23-5 |
BU4S66G2-TR | ROHM | 19+ | 81000 | SSOP5 |
EMB3T2R | ROHM | 21+ | 24000 | EMT6 |
NL27WZ04DFT2G | ONSEMİ | 21+ | 15000 | SOT-363 |
NL27WZ14DFT2G | ONSEMİ | 21+ | 15000 | SOT-363 |
NL27WZ17DFT2G | ONSEMİ | 22+ | 3000 | SOT-363 |
BA4116FV-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | SSOP-16 |
DDZ17-7 | DİYOLAR | 21+ | 60000 | SOD-123 |
DNBT8105-7 | DİYOLAR | 21+ | 105000 | SOT-23 |
MURA240T3G | ONSEMİ | 18+20+ | 13388 | SMA |
SSTA28T116 | ROHM | 21+ | 57000 | SOT-23 |
BA5968FP-E2 | ROHM | 21+ | 13500 | HSOP28 |
RSAC6.8CST2RA | ROHM | 21+ | 72000 | VMN2 |
B360-13-F | DİYOLAR | 20+ | 45000 | SMC |
2SD1664T100Q | ROHM | 19+21+ | 67000 | SOT-89 |
2SD1664T100R | ROHM | 18+20+ | 54000 | MPT3 |
2SD1733TLR | ROHM | 21+ | 17500 | TO-252 |
2SD1757KT146R | ROHM | 21+ | 60000 | SOT-23 |
2SD1766T100R | ROHM | 18+20+ | 120000 | MPT3 |
2SD1781KT146R | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-23 |
2SD1782KT146R | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-23 |
2SD1898T100Q | ROHM | 18+20+ | 23000 | SOT-89 |
2SD1898T100R | ROHM | 21+ | 45000 | SOT-89(SC-62) |
2SD1383KT146B | ROHM | 21+ | 57000 | SOT-23 |
2SD1760TLR | ROHM | 17+21+ | 22500 | CPT3 |
2SD1766T100Q | ROHM | 13+14+ | 30000 | MPT3 |
2SD1781KT146Q | ROHM | 21+ | 60000 | SOT-23 |
MJD31CT4G | ONSEMİ | 20+ | 1862 | TO-252 |
MJD31T4G | ONSEMİ | 19+ | 36266 | TO-252 |
MJD350T4G | ONSEMİ | 20+ | 9871 | TO-252 |
BCV46 | NEXPERIA | 20+ | 120000 | SOT-23 |
BAW56 | NEXPERIA | 20+ | 1870 | SOT-23 |
BAW56LT1G | ONSEMİ | 21+ | 120000 | SOT-23 |
BAW56S | NEXPERIA | 19+ | 3000 | SOT-363 |
SPA20N60C3 | sonsuz | 20+21+ | 7596 | TO-220F |
EDZVT2R10B | ROHM | 20+ | 104000 | SOD-523 |
EDZVT2R15B | ROHM | 21+ | 80000 | SOD-523 |
EDZVT2R18B | ROHM | 20+21+ | 112000 | SOD-523 |
EDZVT2R5.1B | ROHM | 20+21+ | 48000 | SOD-523 |
EDZVT2R6.2B | ROHM | 21+ | 104000 | SOD-523 |
EDZVT2R6.8B | ROHM | 21+ | 96000 | SOD-523 |
MUR120RLG | ONSEMİ | 20+ | 5000 | DO-41 |
MUR1620CTRG | ONSEMİ | 21+ | 13862 | TO-220 |
PDZ6.2B | NEXPERIA | 20+ | 195 | SOD-323 |
RQ3E120ATTB | ROHM | 21+ | 120000 | HSMT8 |
BCP53T1G | ONSEMİ | 20+21+ | 58993 | SOT-223 |
BCP54-16 | NEXPERIA | 19+ | 29758 | SOT-223 |
BCP55 | NEXPERIA | 20+ | 288 | SOT-223 |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
BAĞLANMAK | TANIM |
---|---|
RoHS Durumu | ROHS3 Uyumlu |
Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) | 3 (168 Saat) |
REACH Durumu | REACH Etkilenmemiş |
ECCN | KULAK99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQ gönder
Stoklamak:
In Stock
MOQ:
10pieces