AD5749 Orijinal Yeni Akım Çıkış Sürücüsü IC 32-PinLFCSP AD5749ACPZ-RL7
Elektronik bileşenler listesi entegre devreler (IC)
AD5749ACPZ Orijinal Yeni Enstrümanlandırma Güçlendirici PLC I DRIVER IC'ler
AD5749 Orijinal Yeni Akım Çıkış Sürücüsü IC 32-PinLFCSP AD5749ACPZ-RL7
Spesifikasyon:
|
Kategoriler
|
Elektronik bileşenler
|
| Aile |
Entegre devreler (IC)
|
|
|
ADI/Lineer Teknoloji
|
|
|
Teyp ve rulo (TR)
|
|
Parça Durumu
|
Aktif
|
|
Montaj Tipi
|
Yüzey Montajı
|
|
Paket / Çanta
|
DIP/SOP/DFN |
|
|
AD5749ACPZ
|
| Parça numarası | Mfg | Tarih Kodu | miktarı | Paket |
| AD5749ACPZ-RL7 | 21 yaş üstü | 1500 | LQFN | |
| AD620SQ/883B | 21 yaş üstü | 500 | CDIP | |
| AD7740YRMZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 1000 | MSOP | |
| AD8032ARMZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 2000 | MSOP | |
| AD822ARZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 5000 | SOIC | |
| AD9251BCPZ-20 | 21 yaş üstü | 2000 | LFCSP | |
| ADA4940-1ARZ-R7 | 21 yaş üstü | 2000 | SOIC | |
| ADCMP601BKSZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 18000 | SC70-6 | |
| ADG841YKSZ-500RL7 | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 | |
| ADM2481BRWZ-RL7 | 21 yaş üstü | 8000 | SOIC | |
| ADM3251EARWZ-REEL | 21 yaş üstü | 2000 | SOP20 | |
| ADM485EARZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 14000 | SOIC | |
| ADM560JRSZ-REEL | 21 yaş üstü | 1500 | SSOP | |
| ADM706RARZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 7500 | SOIC8 | |
| ADP1712ARUJ-R7 | 21 yaş üstü | 9000 | SOT23 | |
| ADP2384ACPZN-R7 | 21 yaş üstü | 1500 | LFCSP-24 | |
| ADP3654ARDZ-RL | 21 yaş üstü | 8000 | SO8 | |
| ADP7118ARDZ-3.3-R7 | 21 yaş üstü | 4500 | SO8 | |
| ADP7118ARDZ-5-R7 | 20 yaş üstü | 5000 | SOP8 | |
| ADP7118ARDZ-R7 | 21 yaş üstü | 4000 | SO8 | |
| ADR361AUJZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 9000 | SOT23 | |
| ADR423ARZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 2000 | soya | |
| ADUC7023BCPZ62I-R7 | 21 yaş üstü | 1500 | LFCSP | |
| ADUM1400CRWZ-RL | 21 yaş üstü | 2000 | SO14 | |
| ADUM3160BRWZ-RL | 21 yaş üstü | 10000 | SOIC | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | 21 yaş üstü | 15000 | BGA | |
| ADXRS646BBGZ | 21 yaş üstü | 714 | BGA | |
| IRFR6215TRPBF | İnfenyon | 21 yaş üstü | 10000 | TO-252 |
| LT1004IS8-2.5# TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4900 | SO8 |
| LT1054CS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1066 | SO8 |
| LT1117CST#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 340 | SOT223 |
| LT1117CST-3.3#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 350 | SOT223 |
| LT1117IST-3.3#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3900 | SOT23 |
| LT1172CS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4425 | SO8 |
| LT1175IST-5#PBF | 21 yaş üstü | 3900 | SOT223 | |
| LT1461DHS8-3.3#PBF | 14 yaş üstü | 1200 | SO8 | |
| LT1761ES5-3.3#TRPBF | Hızlı | 22 yaş üstü | 2500 | SOT23 |
| LT1763CS8-2.5#TRPBF | Hızlı | 19+ | 30000 | SO8 |
| LT1763CS8-3.3#TRPBF | 22 yaş üstü | 5000 | SO8 | |
| LT1763CS8-5#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SOIC |
| LT1763IS8-2.5# TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 8750 | SO8 |
| LT1764AMPQ#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2250 | TO263 |
| LT1764EQ#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3750 | TO263 |
| LT1766EGN#TRPBF | 21 yaş üstü | 1000 | SSOP | |
| LT1785AIS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LT1790ACS6-5#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SOT23 |
| LT1790AIS6-5#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3000 | SOT23 |
| LT1806IS6#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 8945 | SO23-6 |
| LT1806IS8#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2500 | Öyle mi? |
| LT1913EDD#TRPBF | Hızlı | 22 yaş üstü | 5000 | QFN |
| LT1931ES5#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LT1933ES6#TRPBF | 22 yaş üstü | 4500 | SOT23 | |
| LT1936EMS8E#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 14500 | MSOP |
| LT1963AEFE#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2850 | TSSOP |
| LT1963AEQ-2.5#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 241 | TO263 |
| LT1963AES8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SO8 |
| LT1963AMPS8#PBF | 21 yaş üstü | 5000 | Sopa | |
| LT1963ES8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 300 | SOIC8 |
| LT1965EMS8E-2.5#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT1965EMS8E-3.3#PBF | Doğrusal | 20 yaş üstü | 6645 | MSOP |
| LT1965IMS8E-1.8#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 4580 | MSOP |
| LT1965IMS8E-2.5#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2568 | MSOP |
| LT3010MPMS8E-5#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2000 | MSOP |
| LT3021ES8-1.2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOIC8 |
| LT3029IMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | MSOP |
| LT3033EUDC#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 500 | DFN |
| LT3042EDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2250 | DFN |
| LT3042EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3042IMSE#TRPBF | 21 yaş üstü | 7852 | MSOP | |
| LT3045EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT3060ETS8#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 600 | SOT23 |
| LT3060HTS8-5#TRPBF | Hızlı | 19+ | 200 | SOT23 |
| LT3060ITS8-5#TRPBF | Hızlı | 19+ | 200 | SOT23 |
| LT3060MPTS8#TRPBF | LINEAR | 20 yaş üstü | 300 | SOT23 |
| LT3080EDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5020 | DFN |
| LT3080EST#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 6000 | SOT23 |
| LT3461AES6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 17500 | SOT23 |
| LT3467AIS6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LT3467ES6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | Bugün 23. |
| LT3467IS6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SOT23 |
| LT3471EDD#TRPBF | 21 yaş üstü | 5540 | DFN | |
| LT3472EDD#TRPBF | Hızlı | 22 yaş üstü | 2500 | DFN |
| LT3475IFE-1#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2950 | TSSOP |
| LT3480EMSE#TRPBF | 21 yaş üstü | 5050 | MSOP | |
| LT3481EMSE#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 400 | MSOP |
| LT3482EUD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | QFN |
| LT3482IUD#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 6500 | QFN |
| LT3493EDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LT3494EDDB#TRMPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LT3502AEDC#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LT3502AIDC#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LT3502EMS#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2500 | MSOP |
| LT3508EUF#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | QFN |
| LT3509EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3325 | MSOP |
| LT3510EFE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | TSSOP |
| LT3580EDD#TRPBF | 21 yaş üstü | 7500 | DFN | |
| LT3580EMS8E#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 9850 | MSOP |
| LT3580IDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LT3599EUH#TRPBF | 19+ | 400 | QFN | |
| LT3599IUH#TRPBF | Hızlı | 19+ | 450 | QFN |
| LT3650EMSE-8.4#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT3650IMSE-8.4#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3652HVEMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3652HVIMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | MSOP |
| LT3680EDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LT3680EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT3680HMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3680IMSE#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3684EMSE#TRPBF | Yalancı. | 21 yaş üstü | 15000 | MSOP |
| LT3684IMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3693EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2550 | MSOP |
| LT3693IDD#TRPBF | 21 yaş üstü | 2500 | DFN | |
| LT3693IMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | Çöpçatan |
| LT3845AMPFE#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 7800 | TSSOP |
| LT3905EUD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | QFN |
| LT3972EDD#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 7500 | QFN |
| LT3972IDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LT3976EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1290 | MSOP |
| LT3995EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LT3995IMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 17500 | MSOP |
| LT4275AHDD#TRPBF | Hızlı | 19+ | 4850 | DFN |
| LT4275AIDD#TRPBF | Hızlı | 19+ | 5000 | DFN |
| LT4356CS-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT4356HMS-3#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2500 | MSOP |
| LT4356HS-1#TRPBF | Hızlı | 19+ | 7500 | Öyle. |
| LT4356IMS-3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT4356IS-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4850 | Öyle. |
| LT4356MPMS-1#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2650 | MSOP |
| LT4363HDE-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 892 | DFN |
| LT4363HMS-1#TRPBF | Hızlı | 18 yaş üstü | 722 | MSOP |
| LT4363HMS-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1000 | MSOP |
| LT4363IMS-1#TRPBF | Hızlı | 18 yaş üstü | 500 | MSOP |
| LT4363MPMS-1#TRPBF | Hızlı | 18 yaş üstü | 850 | MSOP |
| LT4363MPMS-2#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 500 | MSOP |
| LT4430ES6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LT4430HS6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5500 | SOT23 |
| LT4430MPS6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LT5534ESC6#TRPBF | YALINAR | 21 yaş üstü | 550 | SOT23 |
| LT6105CDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 12500 | DFN |
| LT6105HDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LT6105IDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LT6230CS6-10#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4350 | SOT23 |
| LT6700CS6-3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LT6700HS6-3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SOT23 |
| LT6700HVIS6-3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 9850 | SOT23 |
| LT6700IS6-3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LT6703IDC-2#TRPBF | 21 yaş üstü | 7500 | DFN | |
| LT8471EFE#PBF | 21 yaş üstü | 850 | TSSOP | |
| LT8580EMS8E#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LT8580HMS8E#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 4450 | MSOP |
| LT8580IMS8E#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 3250 | MSOP |
| LT8582EDKD#PBF | 20 yaş üstü | 2000 | QFN | |
| LTC1624CS8#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 301 | SO8 |
| LTC1799IS5#TRMPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 300 | SOT23 |
| LTC1854CG#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 6780 | S.S.O.P |
| LTC1867LAIGN#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2000 | TSSOP |
| LTC1867LIGN#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SSOP |
| LTC1966CMS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTC1966HMS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3320 | MSOP |
| LTC1966MPMS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4420 | MSOP |
| LTC1983ES6-5#TRPBF | 21 yaş üstü | 7500 | SOT | |
| LTC2260IUJ-12#PBF | Hızlı | 1653 | 8000 | QFN |
| LTC2873IUFD#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 5000 | QFN |
| LTC2942CDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LTC2942IDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LTC2943CDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 8856 | DFN |
| LTC2943IDD#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 9850 | DFN |
| LTC2945CMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LTC2945IMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 14458 | MSOP |
| LTC2950CTS8-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LTC2950CTS8-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 27500 | SOT23 |
| LTC2951ITS8-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LTC2954CTS8-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 9440 | SOT23 |
| LTC2954CTS8-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LTC2954IDDB-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LTC2954ITS8-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 10000 | SOT23 |
| LTC2954ITS8-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LTC2955ITS8-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LTC3026EDD#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 19852 | DFN |
| LTC3035EDDB#TRPBF | Hızlı | 19+ | 3450 | DFN |
| LTC3115EDHD-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | QFN |
| LTC3115EFE-2#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 4450 | TSSOP |
| LTC3115IFE-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3320 | TSSOP |
| LTC3115IFE-2#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 7500 | TSSOP |
| LTC3525ESC6-3.3#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LTC3526LEDC-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | DFN |
| LTC3538EDCB#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 10500 | DFN |
| LTC3539EDCB#TRPBF | 21 yaş üstü | 7500 | DFN | |
| LTC3539EDCB-2#TRPBF | YALINAR | 21 yaş üstü | 5000 | DFN |
| LTC3616IUDD#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1500 | DFN |
| LTC3619EDD#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2400 | DFN |
| LTC3787EGN#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | SSOP |
| LTC3789EGN#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2200 | SSOP |
| LTC4079EDD#TRPBF | 21 yaş üstü | 7500 | DFN | |
| LTC4311ISC6#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 18347 | SOT23 |
| LTC4316IMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTC4352CMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTC4357HDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 12500 | DFN |
| LTC4357IDCB#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 6520 | DFN |
| LTC4359HDCB#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 12500 | DFN |
| LTC4359IMS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | Çöpçatan |
| LTC4364CMS-2#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2500 | MSOP |
| LTC4364HMS-1#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 4070 | MSOP |
| LTC4364IDE-2#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 4820 | DFN |
| LTC4365ITS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 17500 | SOT23 |
| LTC4365ITS8-1#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LTC4412ES6#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | SOT23 |
| LTC4412IS6#TRMPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3000 | SOT23 |
| LTC4414EMS8#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTC4416EMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTC4416IMS#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LTC4417IUF#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 5000 | QFN |
| LTC6090CS8E#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3250 | SOIC |
| LTC6655BHMS8-1.25#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3250 | MSOP |
| LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 3250 | MSOP |
| LTC6655BHMS8-4.096# TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1100 | MSOP |
| LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5000 | MSOP |
| LTC6910-2ITS8#TRMPBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1500 | SOT23 |
| LTC6992CS6-1#TRPBF | Hızlı | 22 yaş üstü | 5000 | SOT23 |
| LTC7001EMSE#TRPBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7500 | MSOP |
| LTM2881CY-3#PBF | 21 yaş üstü | 952 | BGA | |
| LTM2881CY-5#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3570 | BGA |
| LTM2881IY-3#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 220 | BGA |
| LTM2881IY-5#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2000 | BGA |
| LTM2881MPY-3#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1190 | BGA |
| LTM2882CY-3#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2380 | BGA |
| LTM2882HY-3#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1190 | BGA |
| LTM2882IY-3#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1785 | BGA |
| LTM2889CY-5#PBF | 21 yaş üstü | 1428 | BGA | |
| LTM4607IV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1785 | LGA |
| LTM4608AMPV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1700 | LGA |
| LTM4613MPY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 357 | BGA |
| LTM4615IV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1190 | LGA |
| LTM4616IY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1309 | BGA |
| LTM4616MPV#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 833 | LGA |
| LTM4616MPY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 952 | BGA |
| LTM4620AEV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1050 | LGA |
| LTM4620AIV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 952 | LGA |
| LTM4620AIY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 119 | BGA |
| LTM4622EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5200 | BGA |
| LTM4622IY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2600 | BGA |
| LTM4624IY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3900 | BGA |
| LTM4625IY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2600 | BGA |
| LTM4627EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 714 | BGA |
| LTM4630IV#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 900 | LGA |
| LTM4632EV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3570 | LGA |
| LTM4632EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2335 | BGA |
| LTM4644EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1700 | BGA |
| LTM4645IY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 720 | BGA |
| LTM8021EV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 7800 | BGA |
| LTM8022MPV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2100 | LGA |
| LTM8026IV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1190 | LGA |
| LTM8029EY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1950 | BGA |
| LTM8029MPY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3350 | BGA |
| LTM8032EV#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1400 | LGA |
| LTM8032IV#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 980 | LGA |
| LTM8032MPV#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1190 | BGA |
| LTM8033EV#PBF | 21 yaş üstü | 833 | LGA | |
| LTM8033IV#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 952 | LGA |
| LTM8033MPY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 952 | BGA |
| LTM8047EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 2850 | BGA |
| LTM8052EY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1450 | BGA |
| LTM8054MPY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 500 | BGA |
| LTM8055MPY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1428 | BGA |
| LTM8056EY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 2380 | BGA |
| LTM8056IY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 1190 | BGA |
| LTM8056MPY#PBF | Hızlı | 20 yaş üstü | 833 | BGA |
| LTM8063EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 5880 | BGA |
| LTM8063IY#PBF | 21 yaş üstü | 2490 | BGA | |
| LTM8065IY#PBF | YALINAR | 21 yaş üstü | 2600 | BGA |
| LTM8067EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 3360 | BGA |
| LTM8067IY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1850 | BGA |
| LTM8068EY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 1785 | BGA |
| LTM8074IY#PBF | Hızlı | 21 yaş üstü | 4500 | BGA |
| MAX3082ESA+T | MAXIM | 21 yaş üstü | 7500 | SO8 |
| OP284ESZ-REEL7 | 21 yaş üstü | 3000 | SO8 | |
| OP4177ARZ-REEL | 21 yaş üstü | 22500 | SOP14 |
Uygulama:
■ PA İleri ve Geri Güç İzleyici
■ Çift PA iletim gücü kontrolü
■ 802.11a, b, g, 802.15, WiMAX
■ PA doğrusallaştırma
■ Sabit Kablosuz Erişim
■ RF Gücü Alarmı
■ Zarf Detektörü
![]()

